〒879-2436 大分県津久見市上宮本町6番15号(津久見駅から徒歩約10分 駐車場あり)
受付時間
当社の社員が保有している資格一覧です。
| 技術士 | |||||
| 総合技術監理部門 | 3 | 名 | |||
| 建設部門 | |||||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | 名 | |||
| 道 路 | 1 | 名 | |||
| 土質及び基礎 | 1 | 名 | |||
| 鋼構造及びコンクリート | 1 | 名 | |||
| 都市及び地方計画 | 1 | 名 | |||
| 技術士補 | |||||
| 建設部門 | 2 | 名 | |||
| RCCM(シビルコンサルティングマネージャー) | |||||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3 | 名 | |||
| 道 路 | 2 | 名 | |||
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | 名 | |||
| トンネル | 1 | 名 | |||
| 地 質 | 1 | 名 | |||
| 測 量 | |||||
| 測 量 士 | 11 | 名 | |||
| 測 量 士 補 | 6 | 名 | |||
| 地籍調査管理技術者 | 2 | 名 | |||
| 地籍主任調査員 | 5 | 名 | |||
| 1級水路測量技術(沿岸) | 1 | 名 | |||
| その他 | |||||
| 地質調査技士 | 1 | 名 | |||
| 地すべり防止工事士 | 2 | 名 | |||
| コンクリート診断士 | 2 | 名 | |||
| 農業土木技術管理士 | 1 | 名 | |||
| 第二種情報処理技術者 | 1 | 名 | |||
| 一級土木施工管理技士 | 7 | 名 | |||
|
| 二級土木施工管理技士 | 4 | 名 | ||
| 二等無人航空機操縦者 | 1 | 名 | |||
令和7年度 国土交通行政功労 佐伯河川国道事務所長表彰
優良施工業者(業務部門)